Expreso Bolivariano es una empresa de buses fundada el año 1956 en la ciudad de Bogotá. La empresa opera con una flota de 300 buses y ofrece pasajes para diversas rutas importantes, principalmente desde Bogotá a Medellín , Cali y Neiva. Actualmente, Expreso Bolivariano cubre un 75% del territorio nacional y realiza sus viajes bajo el slogan «Vamos por Colombia». La compañía busca destacar por un servicio pionero y de calidad. Expreso Bolivariano actualiza regularmente su flota, teniendo una rotación de 45 máquinas al año. Sus buses poseen servicios de ubicación a bordo (GPS) y Wifi. La empresa también ofrece servicios de encomiendas y mensajería express. La competencia directa de la empresa son las compañías Copetran, Velotax, Expreso Palmira, Rápido Ochoa y Cootransfusa entre otras. De Bogotá los buses salen desde la Terminal Salitre.
Contacto de Expreso Bolivariano
Teléfono: (1) 424 9090
Sitio web de la compañía
Facebook: @bolivarianoCO
Twitter: @bolivarianoCO
Horarios y pasajes de Expreso Bolivariano
Ruta | Tipo de Servicio | Precio | Horarios | Cotizar |
Bogotá a Cali | 2G | $77.000 | 06:30 08:00 09:00 10:00 13:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 | ![]() |
Bogotá a Medellín | 2G DuoBus | $63.000 – $68.000 | 08:20 09:00 11:30 14:45 20:00 22:00 22:45 | ![]() |
Bogotá a Ibagué | Eurovans Servicio Ejecutivo 2G | $25.000 – $32.000 | 05:00 06:30 07:00 09:30 11:00 11:30 12:00 13:30 14:20 15:00 16:30 17:30 18:20 18:40 19:30 20:00 21:00 | ![]() |
Bogotá a Neiva | Eurovans Servicio Ejecutivo 2G | $23.000 – $50.000 | 04:00 05:00 07:00 08:00 09:30 10:00 11:00 12:00 15:00 18:00 | ![]() |
Bogotá a Ipiales | 2G | $138.000 | 06:30 10:30 14:30 16:30 17:30 | ![]() |
Bogotá a Popayán | 2G | $64.000 | 10:00 14:30 17:30 20:00 22:30 | ![]() |
Bogotá a Villavicencio | Eurovans Servicio Ejecutivo | $25.000 | 03:25 04:15 04:45 05:05 05:25 06:05 06:20 06:45 07:05 07:45 08:05 08:25 08:50 09:05 09:15 09:45 10:25 10:45 11:05 11:45 12:10 12:35 12:45 13:15 13:45 14:10 14:30 14:45 14:55 15:05 15:45 16:05 16:25 16:40 17:00 17:25 17:45 18:05 18:25 18:55 19:05 19:25 19:45 20:50 21:20 22:00 | ![]() |
Bogotá a Girardot | Eurovans Servicio Ejecutivo | $21.000 – $23.000 | 05:00 06:00 06:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | ![]() |
Medellín a Bogotá | 2G Duo Bus | $63.000 – $68.000 | 06:40 09:00 10:40 11:30 14:45 20:00 22:00 22:45 | ![]() |
Medellín a Ipiales | 2G | $123.000 | 10:00 14:30 17:30 20:00 22:30 | ![]() |
Noticias de la empresa
Oficinas principales
En la siguiente tabla se pueden ver las oficinas principales de Expreso Bolivariano. Para revisar todas las oficinas, por favor consultar la sección respectiva de su página web.
Ciudad | Ubicación | Teléfono |
Bogotá | Terminal del Sur | 5714249340 |
Bogotá | Terminal Salitre | 5714249090 |
Cali | Terminal Cali | 5726687617 |
Medellín | Terminal Sur Medellín | 5743610204 |
Manizales | Terminal de Manizales | 5768919799 |
Pereira | Terminal de Transportes de Pereira | 322 2080, 320 2605 |
Armenia | Terminal de Armenia | 576747046 |
Tipos de servicio
La empresa realiza sus viajes con 5 tipos de servicios diferentes. Más detalles puede revisar en la sección respectiva de su página web:
Tipo de servicio | Características |
2G | Aire acondicionado, baño, dos conductores, GPS, pantalla ambiental, película, sillas reclinables, WiFi. |
2G Gold | Aire acondicionado, baño, dos conductores, GPS, pantalla individual, película, servicio directo, sillas reclinables, sonido individual, tomacorriente, WiFi. |
DuoBus | Sillas poltronas, pantallas individuales, pantalla ambiental, sonido individual, aire acondicionado, baño, dos conductores, servicio directo, GPS, película, WiFi, tomacorriente. |
Ejecutivo | Aire acondicionado, pantalla ambiental, película, sillas reclinables. |
EuroVans | Aire acondicionado, pantalla ambiental, película, sillas reclinables. |
Video de la línea