Expreso Palmira es una empresa de transporte fundada el año 1956 especializada en el transporte de pasajeros del sur occidente y el centro del país. La empresa también ofrece, junto con el transporte de pasajeros, servicios de carga, encomiendas y mensajería. Actualmente, Expreso Palmira transporta más de 5 millones de pasajeros al año y se caracteriza por su puntualidad, seguridad y comodidad a bordo. Los destinos más populares de la compañía son las ciudades de Bogotá, Cali, Palmira y Medellín, entre otras. En la ruta de Medellín a Cali, Expreso Palmira compite directamente con Expreso Bolivariano y Empresa Arauca. La compañía también posee una fundación sin fines de lucro, FUNSEP, que ofrece servicios de unidades de entretenimiento móviles, llamadas Unidades de Bienestar Social (UBS), para obtener recursos y ayudar a los niños y jóvenes más vulnerables de Colombia a través de comedores comunitarios.
Contacto de Expreso Palmira
Teléfono: 8000 936662
Sitio web de la compañía
Twitter: @EPalmiraOficial
Facebook: @expresopalmira
Horarios y pasajes de Expreso Palmira
Ruta | Tipo de Servicio | Precio | Horarios | Cotizar |
Bogotá a Pereira | S26 | $65.000 | 22:30 | ![]() |
Cali a Bogotá | S26 dupplo S26 Maxxi | $75.000 – $85.000 | 05:00 06:30 09:30 10:30 12:30 13:30 18:30 19:30 20:15 21:00 22:15 22:15 23:15 | ![]() |
Cali a Manizales | Mettro Mettro X | $40.000 – $45.000 | 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 | ![]() |
Cali a Pereira | Mettro Mettro X | $25.000 – $32.000 | 04:15 05:15 05:30 05:45 06:15 06:30 06:45 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:15 09:30 09:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:15 14:30 14:45 15:15 15.30 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:30 18:45 19:15 19:30 19:45 | ![]() |
Cali a Armenia | Mettro | $22.000 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 | ![]() |
Medellín a Cali | S26 | $65.000 | 22:30 | ![]() |
Medellín a Ibagué | S26 | $65.000 | 22:30 | ![]() |
Armenia a Bogotá | S26 | $59.000 – $64.000 | 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 | ![]() |
Palmira a Cali | S26 | $65.000 | 22:30 | ![]() |
Noticias de la empresa
Oficinas principales
En la siguiente tabla se pueden ver las oficinas principales de Expreso Palmira. Para revisar todas las oficinas, por favor consultar la sección respectiva de su página web.
Ciudad | Ubicación | Teléfono |
Bogotá | Terminal Salitre | 314 790 9071 |
Cali | Terminal Cali | 314 790 9060 |
Manizales | Terminal de Manizales | 314 790 9075 |
Medellín | Terminal Sur de Medellín | 310 898 2921 |
Pereira | Terminal de Transportes de Pereira | 321 629 8315 |
Armenia | Terminal de Armenia | 3146 178 701 |
Tipos de servicio
La empresa realiza sus viajes con 5 tipos de servicios diferentes. Más detalles puede revisar en la sección respectiva de su página web:
Tipo de servicio | Características |
---|---|
S26S26 | Baño, Sistema de Entretenimiento, Silla Reclinable, Aire Acondicionado, TV, Wifi, Conectores |
S26 dupplo | Poltronas de lujo, Baño, Silla Reclinable, Aire Acondicionado, TV, Wifi, Conectores |
S26 Maxxi | Sillas reclinables, Baño, Silla Reclinable, Aire Acondicionado, TV, Wifi, Conectores |
Mettro | Baño, Sistema de Entretenimiento, Silla Reclinable, Aire Acondicionado, TV, Wifi, Conectores |
Mettro X | Baño, Sistema de Entretenimiento, Silla Reclinable, Aire Acondicionado, TV, Wifi, Conectores |
Video y fotos